车型 | 虹桥机场 (元/次) | 浦东机场 (元/次) | 上海虹桥站 (元/次) | 上海站 (元/次) |
奔驰S级(5座) | 1000 | 1200 | 900 | 900 |
宝马5系(5座) | 600 | 700 | 500 | 500 |
宝马7系(5座) | 700 | 900 | 700 | 700 |
奥迪A6L(5座) | 500 | 600 | 400 | 400 |
别克君越(5座) | 300 | 400 | 300 | 300 |
帕萨特(5座) | 300 | 400 | 300 | 300 |
比亚迪秦(5座)新能源 | 250 | 300 | 250 | 250 |
荣威550(5座)新能源 | 250 | 300 | 250 | 250 |
广汽传祺GA5(5座)新能源 | 250 | 300 | 250 | 250 |
别克GL8(7座) | 300 | 400 | 300 | 300 |
15款别克GL8(7座) | 350 | 450 | 350 | 350 |
17款别克GL8(7座) | 400 | 500 | 400 | 400 |
本田奥德赛(7座) | 300 | 400 | 300 | 300 |
奔驰唯雅诺(7座) | 600 | 700 | 600 | 600 |
奔驰MB100(15座) | 400 | 500 | 400 | 400 |
福特全顺(17座) | 400 | 450 | 400 | 400 |
福特全顺新世代(17座) | 450 | 500 | 450 | 450 |
丰田海狮(14-17座) | 500 | 600 | 500 | 500 |
丰田考斯特(19-23座) | 600 | 700 | 600 | 600 |
大型巴士(33-35座) | 600 | 700 | 600 | 600 |
大型巴士(39座) | 700 | 800 | 700 | 700 |
大型巴士(45-49座) | 800 | 900 | 800 | 800 |
大型巴士(55座) | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
以上报价均为点到点价格,如需携带人员接送机/站,根据行程每次另加收50-200元不等费用。
以上价格均不包含路桥费及停车费。
服务热线